Her kjøper du ditt medlemskap, blir venn og betaler din årlige kontingent på kr. 250,- til Foreningen Nordtun Grendehus. Medlemskapets varighet er fra 01.04. til 31.03. påfølgende år. Om du ikke fornyer/betaler medlemskontingent innen 01.10. påfølgende år (året etter din siste innbetaling), slettes ditt navn fra medlemsregisteret. Medlemskapet er personlig og gir deg stemmerett ved årsmøter. Det innrømmes 10% leierabatt inntil 1 gang pr. medlemsår pr. medlemskap.
MEDLEMSKAP VED BETALING I NETTBANK. Betal til vår bankkonto nummer 4420.20.52778, skriv inn for- og etternavn i feltet for melding.
MEDLEMSKAP VED BRUK AV VIPPS TIL 639301. Vi mottar en god vippsrapport med betalers navn slik at ytterlige opplysninger ikke er nødvendige.
Medlemslisten blir jevnlig oppdatert. Hvis ditt navn ikke står i listen vil navnet ditt komme på plass når du har betalt. Du støtter en viktig sak for grenda ved å være medlem & venn i Foreningen Nordtun Grendehus, så tusen takk for forståelsen og velviljen🌹!
MEDLEMMER I FORENINGEN NORDTUN GRENDEHUS – oppdatert 22.06.22 – 142 medlemmer.
Navn | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Alstad Kirsti Wallum | x | x | |
Amdahl Karl Johan | x | ||
Amdahl Leif | x | x | |
Asperheim Jan-Helge | x | ||
Asperheim Karen Marie | x | ||
Asperheim Rigmor | x | ||
Bjørback Gunnar | x | x | |
Bjørkli Ingunn | x | ||
Bjørmelen Janne Christin Haugen | x | ||
Bjørås Karine Øian | x | x | |
Bolkan Bjørn Håkon | x | x | |
Bratli Oddrun | x | x | |
Brenden Bjørn Olav | x | ||
Brenne Per Kåre | x | ||
Brennelien Laila | x | x | |
Buran Arild | x | x | |
Buran Gerd | x | x | |
Buran Hågen | x | ||
Buran Marit Kjønstad | x | x | |
Bye Aina | x | ||
Bye Bjørg Haldis Rokne | x | x | |
Bye Fredrik | x | ||
Bye Henning Andrè | x | x | |
Bye Johannes | x | ||
Bye John | x | x | |
Bye Marit Johanne | x | ||
Bye Mette | x | x | |
Bye Roar | x | x | |
Dybdahl Arild | x | ||
Ellefsen Birgith Wullum | x | x | |
Ellefsen Knut | x | x | |
Faanes Odd | x | x | |
Flatås Arve | x | x | |
Flatås Bjørg | x | x | |
Flatås Brit | x | ||
Flatås Irene | x | x | |
Flatås Liv Lian | x | x | |
Flatås Pål | x | x | |
Flatås Steinar | x | x | |
Flatås Wigdis Irene | x | x | |
Forbord Aud Helen Troset | x | ||
Forbord Jostein | x | ||
Forbord Sigurd | x | ||
Gran Per-Odd | x | x | |
Grav Audun Ivar | x | ||
Granås Magne Egil | x | x | |
Grevskott Klara Skjerve | x | ||
Grudt Ulla | x | x | |
Grønli Jørgen | x | x | |
Hansen Jorunn | x | x | |
Hansen Sigbjørn | x | ||
Haraldsen Anikken Kjær | x | x | |
Haug Inger Marie | x | x | |
Haugskott Asbjørg | x | x | |
Haugskott Gjertrud Haga | x | ||
Haugskott Randi | x | x | |
Haugskott Svein | x | x | |
Hojem Erling | x | x | |
Hojem Marit | x | x | |
Hojem Steinar | x | x | |
Husmoen Turid Grøtting | x | ||
Jacobsen Jan Inge | x | x | |
Jenssen Odd Ivar | x | ||
Julnes Gunn Iren | x | ||
Karlsen Tore Svein | x | x | |
Kjønstad Lasse | x | ||
Kvam Astrid | x | ||
Kvello Inger Johanne | x | ||
Kålen Torgunn | x | x | |
Larsen Lise Beate Parkvoll | x | X | |
Leira Geir Tore | x | ||
Lian Mona | x | ||
Lund Anette Sørheim | x | x | |
Lund Børge | x | X | |
Lund Bård Morten | x | ||
Lund Lars Frode | x | x | |
Lund Liv | x | x | |
Lund Turid | x | ||
Lynum Hågen | x | ||
Lynum Ragnhild Merete | x | ||
Løvås Jo-Steinar | x | ||
Moa Audhild Irene | x | x | |
Moan Hege Anita | x | x | |
Moe Håvard Østborg | x | x | |
Munkeby Gunhild | x | x | |
Nilsen Gjermund | x | ||
Nilsen Jorun Pauline | x | x | |
Nilssen Terje | x | ||
Nordahl Eva Sandberg | x | ||
Nordal Magnhild Skrove | x | ||
Nordal Trond Joar | x | x | |
Nordli Liv Marit Røiseng | x | x | |
Norum Ingunn Seem | x | ||
Norum Kari | x | x | |
Næss Annbjørn | x | X | |
Næss Heidi Kvamme | x | x | |
Næss Ivar | x | ||
Næss Tomas | x | x | |
Okkenhaug Aud Marie | x | ||
Okkenhaug Karl Fredrik | x | x | |
Olaisen Aina Bragstad | x | ||
Opdal Torgeir | x | x | |
Pedersen Ole Ingar | x | ||
Rehaug Tone | x | x | |
Rotmo Erlend | x | x | |
Ryland Line | x | ||
Røiseng May Tove | x | x | |
Røiseng Sturla | x | x | |
Røstad Marius | x | ||
Sakshaug Geir Morten | x | ||
Sakshaug Lena | x | ||
Sakshaug Trond | x | x | |
Salthammer Olav Sverre | x | x | |
Sevaldsen Roar | x | ||
Skaret Sissel Nordal | x | X | |
Skjetnemark Ragnhild | x | x | |
Skjørholm Rolf | x | x | |
Skjørholm Toril Bjørken | x | x | |
Sliper Ann Karin | x | ||
Stavrum Leif | x | ||
Stavrum Martin | x | ||
Stavrum Ole Petter | x | ||
Stavrum Randi Wold | x | X | |
Stavrum Åse Jorid Wekre | x | x | |
Stene Roald | x | ||
Stene Sigmund | x | ||
Stuberg Hilde | x | x | |
Svarvaa Jonas | x | x | |
Svarvaa Jorunn Bratli | x | x | |
Svarvaa Martin | x | x | |
Svarvaa Tor Henry | x | x | |
Sørholt Grethe Bransvik | x | X | |
Thingstad Anne Triine | x | ||
Tingstad Eva | x | ||
Vangstad Kjell Magne | x | x | |
Vangstad Magnus Wodahl | x | ||
Vik Trude | x | ||
Værnes Gunn | x | x | |
Westrum Kirsten | x | X | |
Winther May Lis | x | x | |
Winther Trond Ivar | x | x | |
Østborg Oddvar | x | ||
Navn | 2021 | 2022 | 2023 |
3 kommentarer til “Medlemskap”
Det er stengt for kommentarer.