Her kjøper du ditt medlemskap og betaler din årlige kontingent på kr. 250,-. Medlemskapets varighet er fra 01.04.20 til 31.03.21. Om du ikke betaler medlemskontingent innen 01.10. påfølgende år (året etter din siste innbetaling), slettes ditt navn fra medlemsregisteret. Medlemskapet gir deg stemmerett ved årsmøter. Det innrømmes 10% leierabatt inntil 1 gang pr. medlemsår pr. medlemskap.
MEDLEMSKAP VED BETALING I NETTBANK. Betal til vår bankkonto nummer 4420.20.52778, skriv inn for- og etternavn i feltet for melding.
MEDLEMSKAP VED BRUK AV VIPPS TIL 639301. Vi mottar en god vippsrapport med betalers navn slik at ytterlige opplysninger ikke er nødvendige.
Vi vil legge ut medlemslisten jevnlig på denne siden. Husk at du støtter en viktig sak for nærmiljøet ved å være medlem.
MEDLEMMER I FORENINGEN NORDTUN GRENDEHUS 01.04.20 – 31.03.21 (0110.21). Oppdatert 18.12.20 – Antall 132
Navn | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Aksnes Vidar Eivind Kvam | x | |||
Alstad Kirsti Wallum | x | |||
Alstad Terje | x | |||
Amdahl Leif | x | |||
Amdahl Hege Resell | x | |||
Amdahl Odd Anders | x | |||
Asperheim Jan-Helge | x | |||
Asperheim Karen Marie | x | |||
Asperheim Rigmor | x | |||
Bjørback Gunnar | x | |||
Bjørnmelen Janne Chrustin Haugen | x | |||
Bjørås Karine Øian | x | |||
Bjørås Nils Henrik | x | |||
Bolkan Bjørn Hålon | x | |||
Bratli Oddrun | x | |||
Brenne Velaug | x | |||
Brennelien Laila | x | |||
Buran Arild | x | |||
Buran Gerd | x | |||
Buran Hågen | x | |||
Buran Marit Kjønstad | x | |||
Bye Anne-Lise Ringstad | x | |||
Bye Bjørg Haldis Rokne | x | |||
Bye Henning Andrè | x | |||
Bye John | x | |||
Bye Knut Arvid Richter | x | |||
Bye Mette | x | |||
Bye Roar | x | |||
Dahl Siv Kristin | x | |||
Ellefsen Knut | x | |||
Ertsgård Guri | x | |||
Faanes Odd | x | |||
Flatås Arve | x | |||
Flatås Bjørg | x | |||
Flatås Liv Lian | x | |||
Flatås Pål | x | |||
Flatås Irene | x | |||
Flatås Steinar | x | |||
Flatås Vigdis | x | |||
Gran Per-Odd | x | |||
Granaune Ingunn | x | |||
Granås Magne Egil | x | |||
Grav Audun Ivar | x | |||
Grudt Ulla | x | |||
Grønli Jørgen | x | |||
Hallem Frode Asbjørn | x | |||
Hansen Jorunn | x | |||
Hansen Sigbjørn | x | |||
Haraldsen Anikken Kjær | x | |||
Haug Inger Marie | x | |||
Haugskott Randi | x | |||
Hojem Erling | x | |||
Hojem Marit | x | |||
Hojem Steinar | x | |||
Holberg Morten | x | |||
Holberg Sonja Elisabeth | x | |||
Jacobsen Jan Inge | x | |||
Jenssen Liv Merethe | x | |||
Jenssen Odd Ivar | x | |||
Julnes Gunn Iren | x | |||
Karlsen Tore Svein | x | |||
Kjønstad Lasse | x | |||
Kvam Astrid | x | |||
Kverkild Marit Klara Dypdal | x | |||
Kverkild Tor Albert | x | |||
Kålen Torgunn | x | |||
Larsen Lise Beate Parkvoll | x | |||
Leira Geir Tore | x | |||
Lian Mona | x | |||
Lindseth Maria | x | |||
Lund Anette Sørheim | x | |||
Lund Børge | x | |||
Lund Bård Morten | x | |||
Lund Lars Frode | x | |||
Lund Turid | x | |||
Lutdal Håvard | x | |||
Løvås Jo-Steinar | x | |||
Moe Haldis | x | |||
Moe Håvard Østborg | x | |||
Moe Torbjørn | x | |||
Munkeby Gunhild | x | |||
Nilssen Terje | x | |||
Nordahl Eva Sandberg | x | |||
Nordal Trond Joar | x | |||
Nordli Liv Marit Røiseng | x | |||
Norum Kari | x | |||
Okkenhaug Karl Fredrik | x | |||
Opdal Torgeir | x | |||
Rotmo Erlend | x | |||
Røiseng May Tove | x | |||
Røiseng Sturla | x | |||
Røstad Kristin Moan | x | |||
Røstad Liv Toril Balstad | x | |||
Røstad Sveunung | x | |||
Sakshaug Trond | x | |||
Sakshaug Unni | x | |||
Salthammer Bjørn Erik | x | |||
Salthammer Olav | x | |||
Selseth Thomas Nordahl | x | |||
Skaret Sissel Nordal | x | |||
Skavdal Arve | x | |||
Skjetnemark Ragnhild | x | |||
Slettbakk Vibeke | x | |||
Sliper Ann Karin | x | |||
Stavrum Bjørg | x | |||
Stavrum Leif | x | |||
Stavrum Martin | x | |||
Stavrum Åse Jorid Wekre | x | |||
Stene Roald | x | |||
Stene Siv | x | |||
Stuberg Hilde | x | |||
Svarvaa Jonas | x | |||
Svarvaa Jorunn Bratli | x | |||
Svarvaa Martin | x | |||
Svarvaa Tor Henry | x | |||
Sørholt Grethe Bransvik | x | |||
Tingstad Eva | x | |||
Tronstad Lars | x | |||
Valstad Knut Helge | x | |||
Vangstad Kjell Magne | x | |||
Varslot Anita Haugmark | x | |||
Værnes Gunn | x | |||
Walleraunet Gunnar | x | |||
Walleraunet Inger Merete | x | |||
Wallum Birgith | x | |||
Westrum Åse Rigmor | x | |||
Winther May Lis | x | |||
Winther Trond Ivar | x | |||
Østborg Berit Sandnes | x | |||
Østborg Jorunn Raadal | x | |||
Østborg Oddvar | x | |||
Østborg Olav | x | |||
Navn | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
2 kommentarer til “Medlemskap 2020”
Det er stengt for kommentarer.